LES FINANCES DE LA COMMUNE (en euros)
RECETTES
| Réalisations 2006 | Prévisions 2007 | |
| Impôts et taxes | 341 962 | 332 420 |
| Dotations subv fonctionnement | 297 576 | 298 400 |
| Pdts de gestion courante | 62 986 | 53 200 |
| Résultat antérieur - rec. exceptionnelles | 249 012 | 156 028 |
| Subventions d'investissement | 269 784 | 107 361 |
| Reste à recevoir | 161 554 | |
| Emprunts | 374 710 | |
|
Total |
1 596 030 | 1 108 963 |
DEPENSES
|
|
Réalisations 2006 |
Prévisions 2007 |
|
Charges de gestion courante |
188 081 |
182 150 |
|
Charges générales |
138 102 |
140 700 |
|
Charges de personnel |
216 056 |
230 000 |
|
Remboursement d'emprunts |
116 096 |
76 100 |
|
Investissements |
798 673 |
208 000 |
|
Restes à réaliser |
|
144 547 |
|
Résultat |
139 022 |
127 466 |
|
Total |
1 596 030 |
1 108 963 |
Répartition des dépenses d'investissement 2001 à 2007
|
DEPENSES |
2001 à 2006 | dont 2006 | Prévisions 2007 |
| Logements | 79 313 | 6 553 | 7 000 |
| Bâtiments scolaires | 60 589 | 28 603 | 25 900 |
| Salle des Fêtes | 127 681 | 20 155 | 1 857 |
| Mairie | 386 059 | 0 | 18 000 |
| Voirie et chemins | 433 913 | 58 688 | 48 162 |
| Acquisition de matériel | 141 359 | 11 168 | 21 000 |
| Enfouissement des réseaux | 103 485 | 58 411 | 76 960 |
| Lotissement Chantoiseau | 112 460 | 3 295 | 1 256 |
| Clos Jolinet | 22 147 | 22 029 | 39 732 |
| Op. Cœur de village | 708 004 | 442 059 | 63 030 |
| Rue du Vau Précieux | 47 511 | 47 511 | 30 000 |
| Marais du Bourg | 35 634 | ||
| Grand Etang | 3 189 | ||
| Cimetière Eglise | 46 630 | 20 973 | |
| Plantation de feuillus | 14 500 | ||
| Divers | 37 178 | 6 211 | 5 150 |
| Résultat N-1 | 73 017 | ||
| 2 345 152 | 798 673 | 352 547 |
MARCHÉS ATTRIBUÉS EN 2006
TRANCHES |
OBJET |
DATE |
ATTRIBUTAIRE |
|
De 4.000 € HT à 19.999 € HT |
mur cimetière traitement humidité travaux de voirie revêtement voirie remplacement fenêtres réfection gouttières travaux enfouissement réseaux travaux voirie |
10/04/2006 3/05/2006 3/05/2006 12/06/2006 10/07/2006 10/07/2006 10/07/2006
10/07/2006 |
A 2 Mains Aquitaine Technologie Gremair Application Eurovia Dalaau Entreprise Dubois Forclum
Hardouin |
|
De 20.000 € HT à 49.999 € HT |
Travaux éclairage public Travaux enfouissement de réseaux |
13/03/2006 9/10/2006 |
INEO Forclum |